Игровой ноутбук Dream Machines RG2060-17XX05 ‹17.3, WVA, 240Hz, 10750H, RTX2060 6GB›
Новинка
Игровой ноутбук Dream Machines RG2060-17XX05 <17.3'' FHD WVA 240Hz, i7-10750H, RTX2060 6GB, NO RAM(Max 64GB- 2 слота), NO HDD( 1 слот SATA), NO SSD( 2 слота M.2), DOS, ~2.9KG>
209 500 тг.
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Подписаться
Скидки и акции распространяются только на физические лица.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доставка по Казахстану
Гарантия на каждый товар
Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип товара | Ноутбук для сборки |
Модель | RG2060-17XX05 |
Наличие товара | Есть в наличии |
Гарантия | 12 Месяцев |
Страна производитель | Китай |
Свойства ноутбука | |
Назначение | Для игр |
Подсветка клавиатуры | Одноцветная |
Тип видеокарты | Дискретная и Встроенная |
Тип корпуса | Классический |
Материал крышки | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Комплектация | Блок питания, Инструкция |
Экран | |
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | WVA |
Яркость, кд/м² | 250 |
Рабочее разрешение, точки | 1920x1080 [FullHD] |
Макс. частота обновления, Гц | 240 |
Угол обзора (В/Г), градусы | 178/178 |
Время отклика (GTG), мс | 1 |
Тип поверхности экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора (поколение) | Core i7 [10-е] |
Архитектура (кодовое имя) | Comet Lake |
Модель процессора | 10750H |
Тактовая частота процессора, МГц | 2600 |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, МГц | 4800 |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Встроенное видеоядро | ГПУ Intel UHD 630 |
Оперативная память | |
Количество слотов ОЗУ, шт | 2 |
Форм-фактор поддерживаемой ОЗУ | SO-DIMM |
Тип оперативной памяти | Поддержка DDR4 |
Максимальный объем ОЗУ, Гб | 64 |
Частота оперативной памяти, МГц | 2933 |
Хранение данных | |
Место для 2.5" SATA накопителя, шт | 1 |
Поддержка SSD M.2 слотов, шт | 2 |
Форм-фактор SSD M.2 накопителей | 2242, 2260, 2280 |
Интерфейс М.2 слота (-ов) | NVMe/SATA |
Видеокарта | |
Производитель графического процессора | Nvidia |
Графический процессор | GeForce RTX 2060 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти, Гб | 6 |
Звук | |
Звуковая система | SoundBlasterX Pro-Gamer |
Сетевые подключения | |
Поддержка проводной сети (LAN) | 10/100/1000 |
Встроенный Bluetooth | 5.0 |
Встроенный Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Внешние интерфейсы | |
Видеовыходы | 1xHDMI, 1xMini DisplayPort |
Аудиовыходы | 2 x Audiojack |
Количество выходов USB 3.x Type-A | 3 |
Количество выходов USB 3.x Type-C | 2 |
Устройства ввода и оборудование | |
Встроенная веб-камера | Есть |
Разрешение видео веб-камеры | 720p |
Встроенный микрофон | Есть |
Оптический привод | Нет |
Встроенный картридер | Нет |
Тачпад | Стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Блок питания | |
Мощность блока питания, Вт | 180 |
Операционная система | |
Установленная ОС | Нет |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отзывы
Все отзывы
Marlen ~Yandex
Здесь хороший выбор техники edifier. Можно взять акустическую систему ...
27.12.2024 00:00
Новости
Все новости
7 января 2025
NVidia представила карты 50й серии
30 декабря 2024
Поздравляем с наступающим Новым Годом! (2025)
28 декабря 2024
График работы магазинов на новый год (2025)
Статьи
Все статьи
20 января 2025
Как часто нужно менять термопасту ноутбука или компьютера
14 января 2025
Какие клавиатуры лучше мембранные или механические?