Игровой ноутбук Dream Machines RS2070Q-17KZ03 ‹17.3'' FHD 144Hz Slim, i7-9750H, RTX2070 Max-Q 8GB›
Игровой ноутбук Dream Machines RS2070Q-17KZ03 <17.3'' FHD 144Hz Slim, i7-9750H, RTX2070 Max-Q 8GB, NO RAM(Max 32GB- 2 слота), NO HDD( 1 слот SATA), NO SSD( 1 слот M.2), DOS, ~2.5KG>
204 100 тг.
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Подписаться
Скидки и акции распространяются только на физические лица.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доставка по Казахстану
Гарантия на каждый товар
Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип товара | Ноутбук для сборки |
Модель | RS2070Q-17KZ03 |
Наличие товара | Есть в наличии |
Гарантия | 12 Месяцев |
Страна производитель | Китай |
Свойства ноутбука | |
Назначение | Для игр |
Подсветка клавиатуры | RGB |
Тип видеокарты | Дискретная и Встроенная |
Тип корпуса | Тонкий |
Материал крышки | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Комплектация | Блок питания, Инструкция |
Экран | |
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | WVA |
Яркость, кд/м² | 250 |
Рабочее разрешение, точки | 1920x1080 [FullHD] |
Макс. частота обновления, Гц | 144 |
Угол обзора (В/Г), градусы | 178/178 |
Время отклика (GTG), мс | 1 |
Тип поверхности экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора (поколение) | Core i7 [9-е] |
Архитектура (кодовое имя) | Coffee Lake |
Модель процессора | 9750H |
Тактовая частота процессора, МГц | 2600 |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, МГц | 4500 |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Встроенное видеоядро | ГПУ Intel HD 630 |
Оперативная память | |
Количество слотов ОЗУ, шт | 2 |
Форм-фактор поддерживаемой ОЗУ | SO-DIMM |
Тип оперативной памяти | Поддержка DDR4 |
Максимальный объем ОЗУ, Гб | 32 |
Частота оперативной памяти, МГц | 2666 |
Хранение данных | |
Место для 2.5" SATA накопителя, шт | 1 |
Поддержка SSD M.2 слотов, шт | 1 |
Форм-фактор SSD M.2 накопителей | 2242, 2260, 2280 |
Интерфейс М.2 слота (-ов) | NVMe/SATA |
Видеокарта | |
Производитель графического процессора | Nvidia |
Графический процессор | GeForce RTX 2070 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти, Гб | 8 |
Звук | |
Звуковая система | SoundBlasterX Pro-Gamer |
Сетевые подключения | |
Поддержка проводной сети (LAN) | 10/100/1000 |
Встроенный Bluetooth | 4.2 |
Встроенный Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Внешние интерфейсы | |
Видеовыходы | 1xHDMI, 1xMini DisplayPort |
Аудиовыходы | 2 x Audiojack |
Количество выходов USB 3.x Type-A | 2 |
Количество выходов USB 3.x Type-C | 2 |
Устройства ввода и оборудование | |
Встроенная веб-камера | Есть |
Разрешение видео веб-камеры | 720p |
Встроенный микрофон | Есть |
Оптический привод | Нет |
Встроенный картридер | Есть |
Тачпад | Стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Блок питания | |
Мощность блока питания, Вт | 180 |
Операционная система | |
Установленная ОС | Нет |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отзывы
Все отзывы
Новости
Все новости
17 сентября 2024
Поступление товаров 16-21 Сентября 2024
13 сентября 2024
Мы запустили Telegram-канал!
11 сентября 2024
Поступление товаров 9-14 Сентября 2024
Статьи
Все статьи
23 сентября 2024
Можно ли вдыхать пар из увлажнителя воздуха?
2 сентября 2024
Лучшие игровые мыши 2024: рейтинг от MOON