Интерактивная LED панель 75" S SMART ‹20 касаний, 3840*2160, UHD, 8/128, Android 13›
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Интерактивная LED панель 75" S SMART — это современное решение для образовательных учреждений, бизнес-презентаций и совместной работы в командах. Сочетая в себе передовые технологии и высокую производительность, данная модель обеспечивает эффективное взаимодействие и визуализацию информации.
Панель оснащена инфракрасной сенсорной технологией, обеспечивающей точное и быстрое распознавание касаний. Это позволяет нескольким пользователям одновременно взаимодействовать с экраном, что особенно полезно при проведении коллективных занятий или обсуждений.
Высокая яркость и контрастность экрана гарантируют четкое изображение даже при ярком внешнем освещении. Антибликовое покрытие и закаленное стекло толщиной 4 мм обеспечивают дополнительную защиту и комфорт при использовании.
Встроенные динамики мощностью 2 x 15 Вт обеспечивают качественное звуковое сопровождение, а наличие различных портов (HDMI, USB, LAN и др.) расширяет возможности подключения внешних устройств. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.2 обеспечивает беспроводное подключение и передачу данных.
Технические характеристики
| Размер по диагонали | 75 дюймов |
| Тип подсветки | Direct LED (DLED) |
| Разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Активная область (мм) | 1649.66 * 927.93 |
| Яркость | 550 кд/м2 |
| Контрастность | 10 000:1 |
| Кол-во касаний | 20 касаний Android/OPS до 40 касаний |
| Технология Touch | инфракрасная |
| Точность касания | ≤2mm |
| Толщина защитного стекла | Закалённое стекло 4 мм с антибликовым покрытием и нулевым склеиванием |
| Уровень защиты | Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса |
| Сенсорное разрешение | 32768 x 32768 px |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора | 178°(H)/178°(V) |
| Срок службы светодиодов | >50 000 часов |
| Глубина цвета | 10 Бит |
| Версия ОС | Android 13.0 |
| Процессор | Quad-core Cortex-A76,Quad-core Cortex-A55, GPU ARM Mali-G610 MC4 GPU |
| Оперативная память | 8GB DDR |
| Внутренняя память | 128 GB |
| Мак. потребление электроэнергии | ≤ 210W |
| Потребление в режиме ожидания | <0.5W |
| Динамики | 2 x 15 Вт |
| Питание | 100-240V, 50/60Hz |
| Температура эксплуатации | 0°C~40°C |
| Вес панели | 52 кг |
| Вес панели в упаковке | 62 кг |
| Размер панели | 1706 *1012.1 *115.8 мм |
| Размер в упаковке | 1838*1138*220 мм |
| Передние порты | USB3.0 (Android&PC) х 3, Touch-USB х 1, HDMI x 1, Type C х 1 |
| Кнопки на передней панели | Индикатор: Красный/синий, датчик освещенности, восстановление одной кнопкой. Запись на экране/Соотношение/V- / V+/Настройка/ECO/Мощность |
| Порты подключения IN/ OUT | Earphone*1, MIC IN *1, SPDIF out *1, RS232 *1, Touch USB *1, HDMI in 2.0 *2, HDMI OUT *1, RJ45 *1, TF *1, USB 2.0 *1, USB 3.0 *1, TYPE-C OUT *1 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WiFi | WIFI 6 |
| Поддержка O.S. (опционально) | HID Support, Win10/Win8/Win7/Mac, OS/Android/Chrome, OS/Linux |
| Комплект | 2 стилуса, Указка, Кабель USB, Кабель HDMI, Пульт ДУ, монтажный комплект. |
Заключение
Интерактивная LED панель 75" S SMART — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для современных образовательных и бизнес-сред. Благодаря высокому качеству изображения, множеству функций и удобству использования, она станет незаменимым инструментом для эффективного взаимодействия и представления информации.
| Общее | |
|---|---|
| Тип товара | Интерактивная колонка |
| Модель | S SMART-75-13 |
| Наличие товара | Только в интернет-магазине |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Страна производитель | Китай |
Наличие
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Технические характеристики, программное обеспечение, конструктивные особенности, комплектация могут быть изменены производителем в целях усовершенствования продуктов без предварительного уведомления.
Хороший магазин и хороший ассортимент, часто тут беру и всегда дово...


