Маршрутизатор 4G LTE Cat4 беспроводной 300M CUDY LT400_EU
Новинка
29 150 тг.
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Подписаться
Скидки и акции распространяются только на физические лица.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доставка по Казахстану
Гарантия на каждый товар
Описание
- LTE FDD/TDD Cat 4
- N300 Wi-Fi
- 1× 10/100 Мбит/с WAN/LAN
- Слот для нано SIM-карты
- Пассивный PoE 24 В
- 2 внутренние антенны Wi-Fi + 2 съемные антенны 4G
- VPN и ДДНС
- IP65 Водонепроницаемый
Модель | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router LT400 | |
DRAM/FLASH | 64MB DDR2/8M SPI | |
Интерфейс | 3 x RJ45 10M/100M LAN Ethernet интерфейсы | |
1 x RJ45 10M/100M WAN Ethernet интерфейс | ||
1 x Сброс | ||
1 x Разъем питания (12V/1A) | ||
1 x Слот для SIM-карты (Nano) | ||
Антенна | 2.4G (802.11N): 2T2R 4G: 2T2R | |
Усиление | 5dBi | |
Диапазон | 2.4-2.4835ГГц | |
Светодиоды | PWR, WIFI, 4G, LAN1-LAN3, WAN/LAN4 | |
Мощность передачи | 11b: 1/2/5.5/11Mbps | |
11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | ||
11n: 300Mbps(MAX) | ||
Спектральное распределение | DSSS | |
Безопасность беспроводной связи | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Тип модуляции | 11b: CCK, QPSK, BPSK | |
11g: OFDM | ||
11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
Протокол доступа к среде | CAMA/CA с ACK | |
Мощность RF 4G модуля | Класс 4 (33dBm±2dB) для GSM850 | |
Класс 4 (33dBm±2dB) для EGSM900 | ||
Класс 1 (30dBm±2dB) для DCS1800 | ||
Класс 1 (30dBm±2dB) для PCS1900 | ||
Класс E2 (27dBm±3dB) для GSM850 8-PSK | ||
Класс E2 (27dBm±3dB) для EGSM900 8-PSK | ||
Класс E2 (26dBm±3dB) для DCS1800 8-PSK | ||
Класс E2 (26dBm±3dB) для PCS1900 8-PSK | ||
Класс 3 (24dBm+1/-3dB) для диапазонов WCDMA | ||
Класс 3 (23dBm±2dB) для диапазонов LTE-FDD | ||
Характеристики LTE | Поддержка 3GPP R8 non-CA cat 4 FDD | |
Поддержка 1.4МГц-20МГц RF пропускная способность UL поддерживает MIMO | ||
LTD-FDD: DL 150Mbps(MAX)/ UL 50Mbps(MAX) | ||
Диапазоны частот LTE Версия для Европы |
LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A | |
LTE-TDD: B38/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B8 | ||
GSM/EDGE: B3/B8 | ||
Диапазоны частот LTE Версия для США |
LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
WCDMA: B2/B4/B5 | ||
Функции программного обеспечения | Режим доступа | Режим маршрутизатора |
Базовые настройки | Настройка WAN | |
Настройка LAN | ||
Клонирование MAC | ||
DNS | ||
Настройка WiFi 2.4G | ||
Настройка гостевой сети 2.4G | ||
Настройка канала 2.4G | ||
Настройка силы сигнала 2.4G | ||
Оптимизация канала 2.4G | ||
Расширенные настройки | Настройка черного списка | |
Список объединения | ||
Отключение WIFI по времени | ||
Черный список веб-сайтов | ||
Изменение пароля администратора | ||
Отключение световой панели по времени | ||
QoS | ||
Статическое связывание | ||
Запрет на подключение | ||
Возврат к заводским настройкам | ||
Перезагрузка маршрутизатора | ||
Обновление прошивки | ||
Дополнительные функции | Управление через веб-интерфейс | |
Клиент L2TP | ||
Клиент PPTP | ||
UPNP | ||
DMZ | ||
Удаленное управление через веб-интерфейс | ||
Перенаправление портов | ||
Диагностика сетевых ошибок (веб) | ||
Рабочая температура | 0°C~40°C | |
Температура хранения | -20°C ~ 70°C | |
Рабочая влажность | 5%~95% (типично) | |
Питание | 12V/1A Европейский стандарт |
Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип товара | 4G/LTE-модем |
Модель | LT400 |
Наличие товара | Только в интернет-магазине |
Гарантия | 12 Месяцев |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отзывы
Все отзывы
Новости
Все новости
4 декабря 2024
Поступление товаров 2-7 Декабря 2024
18 ноября 2024
Поступление товаров 18-23 Ноября 2024
11 ноября 2024
Поступление товаров 11-16 Ноября 2024
Статьи
Все статьи
2 декабря 2024
IPS или VA: какая матрица лучше
29 ноября 2024
Как проверить блок питания ПК: практические рекомендации