Моноблок PIO 23.8" SMART M4-J4125 ‹1920*1080 FHD IPS, J4105H MB, 48W, Cooler, Wi-Fi, BT, Camera›
161 750 тг.
Есть (10 шт. и более)
Нашли дешевле?
-
+
Купить
Купить в 1 клик
Скидки и акции распространяются только на физические лица.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доставка по Казахстану
Гарантия на каждый товар
Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип товара | Моноблок для сборки |
Модель | M4-J4125 |
Наличие товара | Есть в наличии |
Гарантия | 12 Месяцев |
Страна производитель | Китай |
Свойства компьютера/моноблока | |
Назначение | Своя сборка |
Тип системы охлаждения | Воздушное |
Тип видеокарты | Встроенная |
Тип накопителя данных | Поддержка HDD 2.5", Поддержка SSD M2, Поддержка SSD SATA |
Поддержка крепления VESA | Нет |
Комплектация | Блок питания, Кабель питания |
Экран | |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость, кд/м² | 250 |
Рабочее разрешение, точки | 1920x1080 [FullHD] |
Макс. частота обновления, Гц | 60 |
Угол обзора (В/Г), градусы | 178/178 |
Время отклика (GTG), мс | 14 |
Контрастность | 1000:1 |
Тип поверхности экрана | Матовая |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора (поколение) | Celeron |
Архитектура (кодовое имя) | Gemini Lake Refresh |
Модель процессора | J4125 |
Тактовая частота процессора, МГц | 2000 |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, МГц | 2700 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Встроенное видеоядро | ГПУ Intel UHD 600 |
Материнская плата | |
Чипсет материнской платы | Intel SoC |
Оперативная память | |
Количество слотов ОЗУ, шт | 1 |
Форм-фактор поддерживаемой ОЗУ | SO-DIMM |
Тип оперативной памяти | Поддержка DDR4 |
Максимальный объем ОЗУ, Гб | 8 |
Хранение данных | |
Место для 2.5" SATA накопителя, шт | 1 |
Поддержка SSD M.2 слотов, шт | 1 |
Форм-фактор SSD M.2 накопителей | 2230, 2242 |
Интерфейс М.2 слота (-ов) | NVMe/SATA |
Видеокарта | |
Возможность установки видеокарты | Нет |
Звук | |
Звуковая система | Стереосистема (2 канала) |
Блок питания | |
Мощность блока питания, Вт | 48 |
Форм-фактор БП | Внешний |
Соответствие стандарту | Нет |
Сетевые подключения | |
Поддержка проводной сети (LAN) | 10/100/1000 |
Встроенный Bluetooth | 5.0 |
Встроенный Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Внешние интерфейсы | |
Видеовыходы | 1xHDMI |
Аудиовыходы | 2 x Audiojack |
Количество выходов USB 2.0 | 2 |
Количество выходов USB 3.x Type-A | 4 |
Устройства ввода и оборудование | |
Встроенная веб-камера | Есть |
Разрешение видео веб-камеры | 1080p |
Встроенный микрофон | Есть |
Оптический привод | Нет |
Встроенный картридер | Нет |
Операционная система | |
Установленная ОС | Нет |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отзывы
Все отзывы
Новости
Все новости
18 ноября 2024
Поступление товаров 18-23 Ноября 2024
11 ноября 2024
Поступление товаров 11-16 Ноября 2024
30 октября 2024
Поступление товаров 28-31 Октября 2024
Статьи
Все статьи
12 ноября 2024
FPS в играх: как проверить и от чего зависит?
11 ноября 2024
Какой процессор лучше для игр ТОП-10 моделей