Наушники+микрофон A4tech FH100U-Stone Black
7 600 тг.
Есть (10 шт. и более)
Нашли дешевле?
-
+
Купить
Купить в 1 клик
Скидки и акции распространяются только на физические лица.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Характеристики
| Общее | |
|---|---|
| Тип товара | Наушники для ПК |
| Модель | FH100U-Stone Black |
| Наличие товара | Есть в наличии |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Страна производитель | Китай |
| Свойства наушников | |
| Тип наушников | Проводные |
| Назначение | Домашние |
| Вес, г | 137 |
| Комплектация | Документация |
| Внешний вид и конструкция | |
| Тип конструкции | Охватывающие |
| Метод крепления | Оголовье |
| Материал корпуса и оголовья | Пластик |
| Подсветка | Нет |
| Основной цвет | Черный |
| Степень влагозащиты | Отсутствует |
| Особенности конструкции | Мягкие амбушюры, Регулируемое оголовье |
| Материал амбушюр | Мягкая пена, Экокожа |
| Наличие микрофона | в корпусе |
| Акустические характеристики | |
| Формат звуковой схемы | Стерео 2.0 |
| Тип акустического оформления | Закрытые |
| Размер динамиков | 40 мм |
| Мин. воспроизводимая частота, Гц | 20 |
| Макс. воспроизводимая частота, Гц | 20000 |
| Сопротивление, Ом | 32 Ω |
| Чувствительность, дБ | 100 |
| Количество динамиков с каждой стороны | 1 |
| Тип динамиков | Динамические |
| Характеристики микрофона | |
| Тип микрофона | Встроенный |
| Чувствительность микрофона, дБ | -42 |
| Мин. воспроизводимая частота микрофона, Гц | 100 |
| Макс. воспроизводимая частота микрофона, Гц | 10000 |
| Направленность микрофона | Кардиоидный (направленный) |
| Функции и особенности микрофона | Возможность отключения микрофона, Вращающийся микрофон |
| Параметры подключения | |
| Разъем для подключения | USB Type-A |
| Отсоединяемый кабель | Нет |
| Форма штекера кабеля | Прямой |
| Особенности кабеля | Прочная оплетка (синтетика) |
| Длина кабеля, см | 200 см |
| Функции и управление | |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| Прозрачный режим (Talk Through) | Нет |
| Регулятор громкости | Есть |
| Вид управления | Механический |
| Функции клавиш | Включение/выключение микрофона |
| Управление со смартфона | Нет |
| Режим низкой задержки | Нет |
Отзывы
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Технические характеристики, программное обеспечение, конструктивные особенности, комплектация могут быть изменены производителем в целях усовершенствования продуктов без предварительного уведомления.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отзывы
Все отзывы
Resonant_group ~2GIS
Отличный магазин с кучей всего , особенно порадовала цена на сжо для ц...
18.08.2025 00:00
Александр Т. ~2GIS
Заказывал акустику Edifier R1280DB, на удивление больше нигде в ...
14.08.2025 00:00
Новости
Все новости
9 октября 2025
Поступление товаров 6-11 Октября 2025
24 сентября 2025
Поступление товаров 22-27 Сентября 2025
10 сентября 2025
Поступление товаров 8-13 Сентября 2025
Статьи
Все статьи
26 сентября 2025
Как правильно подключить Wi-Fi Mesh систему в частном доме?
19 сентября 2025
Как выбрать звуковую карту для компьютера: советы и рекомендации
15 сентября 2025
Собираем бюджетный игровой ПК в 2025 году




